Les irresponsables
Resum
55
cinemes on s'ha projectat la pel·lícula
58 dies en exhibició
58 dies en exhibició
Llista de cinemes que han projectat la pel·lícula
| Nom | Localitat | Comarca |
|---|---|---|
| Teatre del Casino Municipal de Roda de Berà | Roda de Berà | Tarragonès |
| JCA Cinemes Tarragona - Valls | Valls | Alt Camp |
| CineBaix de Sant Feliu de Llobregat | Sant Feliu de Llobregat | Baix Llobregat |
| Ocine Màgic Badalona | Badalona | Barcelonès |
| Ocine Tarragona - Les Gavarres | Tarragona | Tarragonès |
| Ocine Premium Lleida | Lleida | Segrià |
| Ocine Girona | Girona | Gironès |
| Ocine Arenys | Arenys de Mar | Maresme |
| Ocine Granollers - El Nord | Granollers | Vallès Oriental |
| Cines Axion de Reus | Reus | Baix Camp |
| Cinesa Parc Vallès de Terrassa | Terrassa | Vallès Occidental |
| Gran Sarrià Multicines | Barcelona | Barcelonès |
| Bosque Multicines | Barcelona | Barcelonès |
| Cinemes Montcada | Montcada i Reixac | Vallès Occidental |
| Screenbox Funatic de Lleida | Lleida | Segrià |
| Kinépolis Mataró Parc | Mataró | Maresme |
| ACEC CAT Cines Figueres | Figueres | Alt Empordà |
| JCA Cinemes Lleida - Alpicat | Alpicat | Segrià |
| Cines FULL de Cornellà de Llobregat | Cornellà de Llobregat | Baix Llobregat |
| Ocine Blanes | Blanes | Selva |
| ACEC Cines Filmax Gran Via 4DX de l'Hospitalet de Llobregat | L’Hospitalet de Llobregat | Barcelonès |
| Ocine Sant Celoni – Altrium | Sant Celoni | Vallès Oriental |
| ACEC Multicinemes Eix Macià de Sabadell | Sabadell | Vallès Occidental |
| Ocine El Vendrell – Les Mates | El Vendrell | Baix Penedès |
| ACEC Cines Imperial de Sabadell | Sabadell | Vallès Occidental |
| Cinesa Diagonal | Barcelona | Barcelonès |
| Cinemes Roses | Roses | Alt Empordà |
| ACEC Cines Olot | Olot | Garrotxa |
| Cinesa SOM Multiespai | Barcelona | Barcelonès |
| Multicines Sucre de Vic | Vic | Osona |
| Cinemes Amposta | Amposta | Montsià |
| Cines Verdi | Barcelona | Barcelonès |
| Cinemes Can Castellet de Sant Boi de Llobregat | Sant Boi de Llobregat | Baix Llobregat |
| Cinema Catalunya de Terrassa | Terrassa | Vallès Occidental |
| Cinemes Guiu de La Seu d'Urgell | La Seu d'Urgell | Alt Urgell |
| Teatre Municipal l'Ateneu d'Igualada | Igualada | Anoia |
| ACEC Cines Bages Centre de Manresa | Manresa | Bages |
| Teatre Municipal de Palafrugell (Cinema Club Garbí) | Palafrugell | Baix Empordà |
| Multicines Sucre Vila-real | Vila-real | Castelló |
| Centre Cultural de Mollerussa | Mollerussa | Pla d'Urgell |
| Teatre La Bòbila de Sant Pere de Ribes | Sant Pere de Ribes | Garraf |
| Cinemes Sant Cugat | Sant Cugat del Vallès | Vallès Occidental |
| Cinema Teatre Comtal de Ripoll | Ripoll | Ripollès |
| Cinemes Majèstic de Tàrrega | Tàrrega | Urgell |
| Espai Cultural La Lira de Tremp | Tremp | Pallars Jussà |
| Sala d'Actes de l'Ajuntament de Balaguer | Balaguer | Noguera |
| Cinema La Calàndria d'El Masnou | El Masnou | Maresme |
| Sala Zazie de Vilafranca del Penedès - CineClub Vilafranca | Vilafranca del Penedès | Alt Penedès |
| Cinema Casal d'Agramunt | Agramunt | Urgell |
| Cinema Casal Montblanquí | Montblanc | Conca de Barberà |
| Cinema Ribes de Sant Pere de Ribes | Sant Pere de Ribes | Garraf |
| Cinema Casino Ceretà de Puigcerdà | Puigcerdà | Cerdanya |
| Cine París de Solsona | Solsona | Solsonès |
| Cines Verdi Park | Barcelona | Barcelonès |
| Cine Alhambra de La Garriga | La Garriga | Vallès Oriental |
Informació basada en les dades obtingudes a partir del 6 de setembre de 2023
Font: Portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya.
Font: Portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya.